Briefing.com

Business Inventories

Updated: 12-Mar-10 10:32 ET

January Business Inventories
Updated: 12-Mar-10 10:32 ET




Highlights

Key Factors

Big Picture

Category JAN DEC NOV OCT SEP
Inventories 0.0% -0.3% 0.5% 0.4% -0.5%
  Manufacturers 0.2% -0.2% 0.2% 0.4% -1.3%
  Retailers -0.1% 0.2% -0.2% 0.0% 0.5%
  Wholesalers -0.2% 1.0% 1.6% 0.6% -0.8%
Sales 0.6% 1.0% 2.4% 1.4% 0.2%
  Manufacturers 0.3% 1.8% 1.6% 1.5% 1.3%
  Retailers 0.2% -0.2% 2.1% 1.3% -2.2%
  Wholesalers 1.3% 1.2% 3.6% 1.4% 1.3%
Inventory/Sales 1.25% 1.26% 1.27% 1.30% 1.31%
  Manufacturers 1.29% 1.29% 1.32% 1.34% 1.35%
  Retailers 1.37% 1.37% 1.37% 1.40% 1.42%
  Wholesalers 1.10% 1.12% 1.14% 1.17% 1.17%

Copyright © Briefing.com. All rights reserved.