Economic Calendar
Updated: 20-Nov-09 19:00 ET
| Week of November 23 - November 27 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Nov 23 | 10:00 | Existing Home Sales | Oct | 5.85M | 5.70M | 5.57M | ||
| Nov 24 | 08:30 | GDP - Preliminary | Q3 | 2.8% | 2.9% | 3.5% | ||
| Nov 24 | 08:30 | GDP Deflator - Preliminary | Q3 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
| Nov 24 | 09:00 | Case Shiller 20 City Index | Sep | -9.25% | -9.05% | -11.32% | ||
| Nov 24 | 09:00 | Consumer Confidence | Nov | 46.3 | 47.5 | 47.7 | ||
| Nov 24 | 10:00 | FHFA Home Price Index | Sep | -0.2% | 0.1% | -0.3% | ||
| Nov 25 | 08:30 | Personal Income | Oct | 0.1% | 0.2% | 0.0% | ||
| Nov 25 | 08:30 | Personal Spending | Oct | 0.3% | 0.5% | -0.5% | ||
| Nov 25 | 08:30 | PCE Prices | Oct | 0.2% | 0.1% | -0.5% | ||
| Nov 25 | 08:30 | PCE Prices - Core | Oct | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| Nov 25 | 08:30 | Initial Claims | 11/21 | 510K | 500K | 505K | ||
| Nov 25 | 08:30 | Continuing Claims | 11/14 | 5630K | 5560K | 5611K | ||
| Nov 25 | 08:30 | Durable Orders | Oct | 0.3% | 0.5% | 1.0% | ||
| Nov 25 | 08:30 | Durable Orders ex Transportation | Oct | 0.5% | 0.7% | 0.9% | ||
| Nov 25 | 09:55 | Mich Sentiment-Rev | Nov | 65.0 | 67.0 | 66.0 | ||
| Nov 25 | 10:00 | New Home Sales | Oct | 420K | 405K | 402K | ||
| Nov 25 | 10:30 | Crude Inventories | 11/20 | NA | NA | -0.887K | ||
| Week of November 30 - December 04 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Nov 30 | 09:45 | Chicago PMI | Nov | NA | NA | 54.2 | ||
| Dec 01 | 10:00 | Construction Spending | Oct | NA | NA | 0.8% | ||
| Dec 01 | 10:00 | ISM Index | Nov | NA | NA | 55.7 | ||
| Dec 01 | 10:00 | Pending Home Sales | Oct | NA | NA | 19.8% | ||
| Dec 01 | 14:00 | Auto Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 01 | 14:00 | Truck Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 02 | 07:30 | Challenger Job Cuts | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 02 | 08:15 | ADP Employment Report | Nov | NA | NA | -203K | ||
| Dec 02 | 10:30 | Crude Inventories | 11/27 | NA | NA | NA | ||
| Dec 02 | 14:00 | Fed Beige Book | ||||||
| Dec 03 | 08:30 | Initial Claims | 11/28 | NA | NA | NA | ||
| Dec 03 | 08:30 | Continuing Claims | 11/21 | NA | NA | NA | ||
| Dec 03 | 08:30 | Productivity-Rev. | Q3 | NA | NA | 9.5% | ||
| Dec 03 | 08:30 | Employment Cost Index | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Dec 03 | 10:00 | ISM Services | Nov | NA | NA | 50.6 | ||
| Dec 04 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Nov | NA | NA | -190K | ||
| Dec 04 | 08:30 | Unemployment Rate | Nov | NA | NA | 10.2% | ||
| Dec 04 | 08:30 | Average Workweek | Nov | NA | NA | 33.0 | ||
| Dec 04 | 08:30 | Hourly Earnings | Nov | NA | NA | 0.3% | ||
| Dec 04 | 10:00 | Factory Orders | Oct | NA | NA | 0.9% | ||
|
|
| Week of December 07 - December 11 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Dec 07 | 14:00 | Consumer Credit | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 09 | 10:00 | Wholesale Inventories | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 09 | 10:30 | Crude Inventories | 12/04 | NA | NA | NA | ||
| Dec 10 | 08:30 | Initial Claims | 12/05 | NA | NA | NA | ||
| Dec 10 | 08:30 | Trade Balance | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 10 | 08:30 | 12/04 | NA | NA | NA | |||
| Dec 10 | 14:00 | Treasury Budget | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 08:30 | Retail Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 09:55 | Mich Sentiment-Prel | Dec | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 10:00 | Business Inventories | Oct | NA | NA | NA | ||
| Week of December 14 - December 18 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Dec 15 | 08:30 | Core PPI | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 15 | 08:30 | PPI | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 15 | 09:15 | Capacity Utilization | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 15 | 09:15 | Industrial Production | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 08:30 | Building Permits | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 08:30 | Core CPI | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 08:30 | CPI | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 08:30 | Housing Starts | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 10:30 | Crude Inventories | 12/11 | NA | NA | NA | ||
| Dec 17 | 08:30 | Initial Claims | 12/12 | NA | NA | NA | ||
| Dec 17 | 08:30 | 12/11 | NA | NA | NA | |||
| Dec 17 | 10:00 | Leading Indicators | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 17 | 10:00 | Philadelphia Fed | Dec | NA | NA | NA | ||
| Week of December 21 - December 25 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Dec 22 | 10:00 | Existing Home Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 08:30 | Personal Income | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 08:30 | Personal Spending | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 09:55 | Mich Sentiment-Rev | Dec | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 10:00 | New Home Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 10:30 | Crude Inventories | 12/18 | NA | NA | NA | ||
| Dec 24 | 08:30 | Initial Claims | 12/19 | NA | NA | NA | ||
| Dec 24 | 08:30 | 12/18 | NA | NA | NA | |||
|
|
| Addendum: M2 Money Supply |
| Calendar key: Actual refers to the actual figures after their release. Briefing.com refers to Briefing.com's forecast. Consensus represents the market consensus estimate for each indicator. Prior represents the last actual for each indicator. In cases where the release is a revision to an earlier estimate, as is possible with GDP, productivity, and U of Michigan sentiment, the last actual refers to the preliminary estimate for the same period. After a report is released, the Prior column reflects the prior figure as revised. The Revised From column lists the prior number as it was originally reported, ie before revision. Not included: Mitsubishi and Redbook chain store indexes are released every Tuesday morning. M2 is released every Thursday at 16:30 ET. |